05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2024-11-07 09:38
龙潭区2024第四季度新增补贴合格名单(2024-11-06)
龙潭区2024第四季度新增补贴合格名单(2024-11-06) | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 王喜春 | 220203********2712 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
2 | 徐晓燕 | 220221********4124 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
3 | 杜汉增 | 220203********3016 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
4 | 马雷 | 220221********0552 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
5 | 王晓东 | 220221********0531 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
6 | 王树枝 | 220221********0533 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
7 | 韩翠杰 | 220221********052X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
8 | 关伟 | 220203********0318 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
9 | 潘京旭 | 220203********0917 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
10 | 李淑清 | 220203********392X | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
11 | 简立东 | 220203********0630 | 铁东街道 | 1 | 200 | 600 |
12 | 王立萍 | 220203********0630 | 铁东街道 | 1 | 200 | 600 |
13 | 李相东 | 220203********4536 | 铁东街道 | 1 | 200 | 600 |
14 | 应久鸿 | 220203********2415 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
15 | 刘剑 | 220211********0319 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
16 | 王会兰 | 220203********3028 | 新吉林街道 | 1 | 200 | 600 |
17 | 候敏杰 | 229005********0074 | 新吉林街道 | 1 | 200 | 600 |
18 | 汪鹏 | 220204********2739 | 榆树街道 | 2 | 200 | 600 |
19 | 周青江 | 220203********3930 | 遵义街道 | 1 | 200 | 600 |
来源:吉林市龙潭区住建局
初审:赵治力
复审:于景泉
终审:李明奇