05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2023-09-20 09:24
2022园林中心决算公开
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门: | 吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门: | 吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 155.07 | 302 | 商品和服务支出 | 10.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 68.36 | 30201 | 办公费 | 1.21 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.97 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 48.76 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.7 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 15.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.77 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 5.77 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.31 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 160.84 | 公用经费合计 | 10.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门: | 吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 367.20 | 170.85 | 160.84 | 10.01 | 196.35 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.9 | 19.90 | 19.90 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.9 | 19.90 | 19.90 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.9 | 19.90 | 19.90 | |||
212 | 城乡社区支出 | 331.67 | 135.32 | 125.31 | 10.01 | 196.35 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 331.67 | 135.32 | 125.31 | 10.01 | 196.35 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 331.67 | 135.32 | 125.31 | 10.01 | 196.35 | |
221 | 住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 366.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.9 | 19.9 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 331.67 | 331.67 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.63 | 15.63 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 366.99 | 本年支出合计 | 59 | 367.2 | 367.2 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.85 | 2.85 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.07 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 370.06 | 总计 | 64 | 370.06 | 370.06 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 388.26 | 170.86 | 217.41 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 19.90 | 19.90 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.90 | 19.90 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.90 | 19.90 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 352.73 | 135.32 | 217.41 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 352.73 | 135.32 | 217.41 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 352.73 | 135.32 | 217.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.63 | 15.63 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 404.45 | 366.99 | 37.46 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.90 | 19.90 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.90 | 19.90 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.90 | 19.90 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 368.91 | 331.45 | 37.46 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 368.91 | 331.45 | 37.46 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 368.91 | 331.45 | 37.46 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.63 | 15.63 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:吉林市龙潭区园林管理中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 366.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 37.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 352.73 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
七、附属单位上缴收入 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||
八、其他收入 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||
本年收入合计 | 27 | 404.45 | 本年支出合计 | 57 | 388.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 3.07 | 年末结转和结余 | 59 | 19.25 |
总计 | 30 | 407.51 | 总计 | 60 | 407.51 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |