05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2024-09-11 13:19
龙潭区2024第三季度复核补贴不合格名单(2024-09-06)
龙潭区2024第三季度复核补贴不合格名单(2024-09-06) | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 邵春 | 220225********2313 | 承德街道 | 1 | 200 | |
2 | 顾金福 | 220203********0611 | 承德街道 | 1 | 200 | |
3 | 刘学伟 | 220282********0038 | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
4 | 万淑华 | 220221********0542 | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
5 | 穆立华 | 220221********084X | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
6 | 邹成有 | 220221********053X | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
7 | 王金萍 | 220221********0842 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
8 | 杨戈 | 220203********2438 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
9 | 孙胜军 | 220202********4218 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
10 | 李吉祥 | 220221********2218 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
11 | 鲁宇奇 | 220203********1219 | 龙潭街道 | 1 | 200 | |
12 | 李浅予 | 220203********1815 | 山前街道 | 1 | 200 | |
13 | 纪斌 | 220203********1819 | 山前街道 | 1 | 200 | 600 |
14 | 刘军 | 220203********1859 | 山前街道 | 1 | 200 | |
15 | 周炳华 | 220203********3916 | 铁东街道 | 1 | 200 | 600 |
16 | 秦江武 | 220203********0633 | 铁东街道 | 1 | 200 | 600 |
17 | 李龙 | 220203********0635 | 铁东街道 | 1 | 200 | |
18 | 李纯海 | 220221********2211 | 铁东街道 | 1 | 200 | |
19 | 王凤新 | 220204********0613 | 铁东街道 | 1 | 200 | |
20 | 秦亚清 | 220203********0626 | 铁东街道 | 1 | 200 | 600 |
21 | 张威 | 220202********4211 | 湘潭街道 | 1 | 200 | |
22 | 于振鹏 | 220203********2175 | 湘潭街道 | 1 | 200 | |
23 | 陈晓彬 | 220203********2158 | 新安街道 | 1 | 200 | |
24 | 李俊华 | 220203********001X | 新安街道 | 1 | 200 | |
25 | 李金 | 220203********2715 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
26 | 金大烈 | 220211********213X | 新吉林街道 | 2 | 200 | |
27 | 赵庆余 | 220203********3610 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
28 | 王丹 | 220221********1347 | 榆树街道 | 1 | 200 | |
29 | 宋建伟 | 220203********3911 | 遵义街道 | 1 | 200 | 600 |
30 | 李世云 | 220225********2017 | 山前街道 | 2 | 200 | 600 |
31 | 王文山 | 220203********2718 | 遵义街道 | 1 | 200 | 600 |
来源:吉林市龙潭区住建局
初审:赵治力
复审:张致铭
终审:贺东山