05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2023-09-20 09:32
环卫中心2022年度部门决算公开
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2146.03 | 302 | 商品和服务支出 | 194.6 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 701.01 | 30201 | 办公费 | 0.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.38 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 5.1 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 343.84 | 30205 | 水费 | 0.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 524.23 | 30206 | 电费 | 12.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.51 | 30208 | 取暖费 | 12.92 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 140.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.05 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 269.7 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.26 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 52.12 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 17.73 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 65.19 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 21.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 29.52 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.83 | ||||||
人员经费合计 | 2198.29 | 公用经费合计 | 194.6 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
合计 | 2,679.49 | 2,392.88 | 2,198.28 | 194.60 | 286.61 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.23 | 524.23 | 524.23 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,878.24 | 1,591.63 | 1397.03 | 194.6 | 286.61 | |
2210201 | 住房公积金 | 140.33 | 140.33 | 140.33 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2679.49 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 530.47 | 530.47 | ||||
8 | 九、卫生健康支出 | 22 | 130.45 | 130.45 | ||||
十一、城乡社区支出 | 23 | 1878.24 | 1878.24 | |||||
十九、住房保障支出 | 140.33 | 140.33 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2679.49 | 本年支出合计 | 23 | 2679.49 | 2679.49 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 2679.49 | 总计 | 28 | 2679.49 | 2679.49 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2757.14 | 2394.00 | 363.15 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.23 | 524.23 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.24 | 6.24 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 130.45 | 130.45 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1955.89 | 1592.74 | 363.15 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 140.33 | 140.33 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 龙潭环卫中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2755.60 | 2755.60 | 76.11 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.23 | 524.23 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.24 | 6.24 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 130.45 | 130.45 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1954.35 | 1954.35 | 76.11 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 140.33 | 140.33 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:龙潭环卫中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2679.49 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 530.47 | |
八、其他收入 | 8 | 76.11 | 九、卫生健康支出 | 21 | 130.45 |
9 | 十一、城乡社区支出 | 22 | 1955.89 | ||
十九、住房保障支出 | 140.33 | ||||
本年收入合计 | 10 | 2755.60 | 本年支出合计 | 23 | 2757.14 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 3.10 | 年末结转和结余 | 25 | 1.56 |
总计 | 13 | 2758.70 | 总计 | 26 | 2758.70 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |